A. | HEWAN QURBAN | |||||||||||
I. | Jumlah Hewan Qurban | |||||||||||
1. | Sapi | = | 9 Ekor | = | 814 | kg | - Daging saja | |||||
2. | Domba | = | 18 Ekor | = | 210 | kg | - Daging saja | |||||
II. | Pendistribusian Hewan Qurban | |||||||||||
1. | RT:38 | = | 136 | Kantong | ||||||||
2. | RT:39 | = | 80 | |||||||||
3. | RT:41 | = | 70 | |||||||||
4. | RT:42 | = | 120 | |||||||||
5. | RT:43 | = | 70 | |||||||||
6. | RT:46 | = | 75 | |||||||||
7. | RW:04 | = | 50 | |||||||||
8. | RW:14 | = | 70 | |||||||||
9. | Panitia | = | 222 | |||||||||
10. | Yayasan Al-Hikmah | = | 20 | |||||||||
11. | Yayasan Al-Muhibah | = | 20 | |||||||||
12. | Yayasan Al-Bayan | = | 15 | |||||||||
13. | Yatim Piatu Ust. Saepudin | = | 10 | |||||||||
14. | Kelurahan | = | 6 | |||||||||
15. | Tim mobil sampah | = | 7 | |||||||||
16. | Satpam BJI | = | 5 | |||||||||
17. | Tokoh masyarakat RT:13 | = | 8 | |||||||||
18. | Guru MDA | = | 6 | |||||||||
19. | Tim Aspal Hotmix | = | 2 | |||||||||
20. | Abah Gerobak | = | 2 | |||||||||
J U M L A H | = | 994 | Kantong | |||||||||
B. | KEUANGAN | |||||||||||
I. | Pemasukan | |||||||||||
1. | Infaq / pendaftaran Shohibul Qurban | 1,765,000 | ||||||||||
2. | Penjualan Kulit sapi | : | 228 | kg | x | 16,000 | = | 3,648,000 | ||||
3. | Penjualan Kulit Domba utuh | : | 17 | pcs | x | 53,000 | = | 901,000 | ||||
4. | Penjualan Kulit Domba sobek | : | 1 | pcs | x | 20,000 | = | 20,000 | ||||
5. | Infaq Kencleng Sholat Idul Adha | 3,155,000 | ||||||||||
J u m l a h | = | 9,578,000 | ||||||||||
II. | Pengeluaran | |||||||||||
1. | Beli pisau cutter | 49,000 | ||||||||||
2. | Beli sabun | 16,000 | ||||||||||
3. | Beli Kantong plastik berlogo | 680,000 | ||||||||||
4. | Akomodasi Pemotongan Hewan Qurban – 5 Orang | 800,000 | ||||||||||
5. | Kaos seragam Panitia | |||||||||||
- Lengan pendek | : | 75 | pcs | x | 32,500 | = | 2,437,500 | |||||
- Lengan panjang | : | 15 | pcs | x | 37,500 | = | 562,500 | |||||
6. | Konsumsi Panitia ± 130 orang | 1,374,000 | ||||||||||
7. | Akomodasi Khotib Idul Adha | 200,000 | ||||||||||
J u m l a h | = | 6,119,000 | ||||||||||
S A L D O | = | 3,459,000 | ||||||||||
Note : Saldo dihibahkan kepada Panitia Pembangunan Majlis Ta'lim | ||||||||||||
Dibuat Oleh, | Mengetahui, | |||||||||||
Wiwin Suhada, S.Pd | Nono Kasyono | S. Haryono | ||||||||||
Sekretaris | Bendahara | Ketua Panitia |
Jumat, 25 Oktober 2013
Laporan Kegiatan Qurban Masjid Al-Hidayah 1434 H
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar