Berikut kami Laporkan posisi keuangan BJI-NET Triwulan ke-13 (Juni - Agustus 2013). Dan bagi Anda yang ingin mengetahui Laporan Keuangan dari Triwulan Pertama sampai Terakhir, silahkan bisa klik D I S I N I
A. JUNI 2013 | |||
NO | KETERANGAN | KELUAR | MASUK |
1 | Saldo Bulan Mei | Rp 49,800 | |
2 | Iuran Bulanan User | Rp 4,010,000 | |
3 | Pendaftaran user baru | Rp 200,000 | |
4 | Bayar Speedy 2 Mbps | Rp 1,103,500 | |
5 | Bayar Speedy 1 Mbps | Rp 715,500 | |
6 | Bayar Abodemen Telphon | Rp 39,700 | |
7 | Bayar Listrik Pos Yandu | Rp 36,700 | |
8 | Bayar Listrik Masjid | Rp 168,200 | |
9 | Konsumsi ganti kabel & Radio | Rp 65,000 | |
10 | Menabung di Koperasi | Rp 76,500 | |
11 | Foto Copy selebaran | Rp 5,000 | |
12 | Beli RJ45 | Rp 95,000 | |
13 | Angsuran Rumah Server | Rp 170,000 | |
14 | Operasional Pengurus | Rp 600,000 | |
J U M L A H | Rp 3,075,100 | Rp 4,259,800 | |
S A L D O | Rp 1,184,700 | ||
B. JULI 2013 | |||
NO | KETERANGAN | KELUAR | MASUK |
1 | Saldo bulan Juni | Rp 1,184,700 | |
2 | Iuran Bulanan User | Rp 4,210,000 | |
3 | Pendaftaran user baru | Rp 200,000 | |
4 | Bayar Speedy 2 Mbps | Rp 1,103,500 | |
5 | Bayar Speedy 1 Mbps | Rp 715,500 | |
6 | Bayar Abodemen Telphon | Rp 40,500 | |
7 | Bayar Listrik Pos Yandu | Rp 115,500 | |
8 | Bayar Listrik Masjid | Rp 171,000 | |
9 | Beli kabel Mlink dan RJ45 | Rp 421,000 | |
10 | Beli Hard disk | Rp 240,000 | |
11 | Bingkisan / THR Pengurus | Rp 900,000 | |
12 | Kenang2 an Pak Taufik | Rp 350,000 | |
16 | Operasional Pengurus | Rp 600,000 | |
J U M L A H | Rp 4,657,000 | Rp 5,594,700 | |
S A L D O | Rp 937,700 | ||
C. AGUSTUS 2013 | |||
NO | KETERANGAN | KELUAR | MASUK |
1 | Saldo bulan Juli | Rp 937,700 | |
2 | Iuran Bulanan User | Rp 4,210,000 | |
3 | Pendaftaran user baru | Rp 200,000 | |
4 | Bayar Speedy 2 Mbps | Rp 1,103,500 | |
5 | Bayar Speedy 1 Mbps | Rp 715,500 | |
6 | Bayar Abodemen Telphon | Rp 39,000 | |
7 | Bayar Listrik Pos Yandu | Rp 38,000 | |
8 | Bayar Listrik Masjid | Rp 222,200 | |
9 | Beli cat, lwas, thiner | Rp 171,000 | |
10 | Beli Hard disk Server | Rp 375,000 | |
11 | Beli Hard disk Netbook | Rp 504,000 | |
12 | Beli Kabel, Saklar | Rp 50,000 | |
14 | Operasional Pengurus | Rp 550,000 | |
J U M L A H | Rp 3,768,200 | Rp 5,347,700 | |
S A L D O | Rp 1,579,500 | ||
Dibuat oleh, | |||
Mubasyir Atiq |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar