Assalamu'alaikum
Bapak / Ibu user BJI-NET Ykh.
Berikut kami sampaikan Laporan Keuangan BJI-NET Periode Maret, April dan Mei 2013. semoga ada manfaatnya.
A. MARET 2013 | |||
NO | KETERANGAN | KELUAR | MASUK |
1 | Saldo Bulan Februari | Rp 1,008,800 | |
2 | Iuran Bulanan User | Rp 4,550,000 | |
3 | Pendaftaran user baru | Rp 200,000 | |
4 | Bayar Speedy 2 Mbps | Rp 1,103,500 | |
5 | Bayar Speedy 1 Mbps | Rp 715,500 | |
6 | Bayar Abodemen Telphon | Rp 39,000 | |
7 | Bayar Listrik Pos Yandu | Rp 111,000 | |
8 | Bayar Listrik Masjid | Rp 194,000 | |
9 | Beli Lancard server | Rp 50,000 | |
10 | Bikin Rak | Rp 100,000 | |
11 | Beli Kabel, Stop kontak | Rp 73,000 | |
12 | Beli Modem D-Link | Rp 195,000 | |
13 | Beli Buku Tabungan Koperasi | Rp 15,000 | |
14 | Beli Kabel Belden | Rp 750,000 | |
15 | Beli selang penangkal petir | Rp 106,000 | |
16 | Beli Radio WA5210G 2 pcs | Rp 741,500 | |
17 | Operasional Pengurus | Rp 400,000 | |
J U M L A H | Rp 4,593,500 | Rp 5,758,800 | |
S A L D O | Rp 1,165,300 | ||
B. APRIL 2013 | |||
NO | KETERANGAN | KELUAR | MASUK |
1 | Saldo bulan Maret | Rp 1,165,300 | |
2 | Iuran Bulanan User | Rp 3,930,000 | |
3 | Pendaftaran user baru | Rp 400,000 | |
4 | Bayar Speedy 2 Mbps | Rp 1,103,500 | |
5 | Bayar Speedy 1 Mbps | Rp 715,500 | |
6 | Bayar Abodemen Telphon | Rp 39,000 | |
7 | Bayar Listrik Pos Yandu | Rp 109,500 | |
8 | Bayar Listrik Masjid | Rp 161,500 | |
9 | Angsuran Rumah Server | Rp 1,620,000 | |
10 | Beli Lancard server | Rp 60,000 | |
11 | Beli Hard disk | Rp 350,000 | |
12 | Konsumsi pindah kabel | Rp 36,000 | |
13 | Beli Kawat, selang dll | Rp 150,000 | |
14 | Beli Radio 9210nd | Rp 333,000 | |
15 | Menabung di Koperasi | Rp 264,500 | |
16 | Operasional Pengurus | Rp 400,000 | |
J U M L A H | Rp 5,342,500 | Rp 5,495,300 | |
S A L D O | Rp 152,800 | ||
C. MEI 2013 | |||
NO | KETERANGAN | KELUAR | MASUK |
1 | Saldo bulan April | Rp 152,800 | |
2 | Iuran Bulanan User | Rp 3,850,000 | |
3 | Pendaftaran user baru | Rp 200,000 | |
4 | Bayar Speedy 2 Mbps | Rp 1,103,500 | |
5 | Bayar Speedy 1 Mbps | Rp 715,500 | |
6 | Bayar Abodemen Telphon | Rp 39,000 | |
7 | Bayar Listrik Pos Yandu | Rp 36,500 | |
8 | Bayar Listrik Masjid | Rp 176,500 | |
9 | Konsumsi ganti radio | Rp 42,000 | |
10 | Beli Modem | Rp 230,000 | |
11 | Beli Kabel STP dan M-Link | Rp 1,000,000 | |
12 | Isra' Mi'raj DKM Al-Hidayah | Rp 200,000 | |
13 | Angsuran Rumah Server | Rp 210,000 | |
14 | Operasional Pengurus | Rp 400,000 | |
J U M L A H | Rp 4,153,000 | Rp 4,202,800 | |
S A L D O | Rp 49,800 | ||
Dibuat oleh, | |||
Mubasyir Atiq | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar